| Número de parcela | Superficie | Precio |
|---|---|---|
| Azuaga – parcela 01 | ,00 m2 | ,00 € |
| Azuaga – parcela 26 | ,00 m2 | ,00 € |
| Azuaga – parcela 25 | ,00 m2 | ,00 € |
| Azuaga – parcela 46 | ,00 m2 | ,00 € |
| Azuaga – parcela 47 | ,00 m2 | ,00 € |
| Azuaga – parcela 48 | ,00 m2 | ,00 € |
| Azuaga – parcela 52 | ,00 m2 | ,00 € |
| Azuaga – parcela 53 | ,00 m2 | ,00 € |
| Azuaga – parcela 54 | ,00 m2 | ,00 € |
| Azuaga – parcela 55 | ,00 m2 | ,00 € |



