| Número de parcela | Superficie | Precio |
|---|---|---|
| Azuaga – parcela 48 | ,00 m2 | ,00 € |
| Azuaga – parcela 52 | ,00 m2 | ,00 € |
| Azuaga – parcela 53 | ,00 m2 | ,00 € |
| Azuaga – parcela 54 | ,00 m2 | ,00 € |
| Azuaga – parcela 55 | ,00 m2 | ,00 € |
| Azuaga – parcela 56 | ,00 m2 | ,00 € |
| Azuaga – parcela 58 | ,00 m2 | ,00 € |
| Azuaga – parcela 59 | ,00 m2 | ,00 € |
| Azuaga – parcela 66 | ,00 m2 | ,00 € |
| Azuaga – parcela 67 | ,00 m2 | ,00 € |



